YRT100(YRTC100-XL)(转台轴承(100x185x38mm)BYC十大网投平台信誉排行榜最新制造数控转台轴承 | ||||||||||||||||||
一、转台轴承参数 | ||||||||||||||||||
品牌- | BYC十大网投平台信誉排行榜最新 | |||||||||||||||||
型号- | YRT100(YRTC100-XL) | |||||||||||||||||
内径(mm)- | 100 | |||||||||||||||||
外径(mm)- | 185 | |||||||||||||||||
宽度(mm)- | 38 | |||||||||||||||||
重量(Kg)- | 4.1 | |||||||||||||||||
材料- | GCR15/GCR15SiMn | |||||||||||||||||
精度等级- | P5/P4/P2 | |||||||||||||||||
润滑类型- | 脂润滑 | |||||||||||||||||
旋转部分- | 内圈外圈旋转 | |||||||||||||||||
承载方向- | 轴向径向多向承载 | |||||||||||||||||
轴承结构- | 内外圈一体式 | |||||||||||||||||
二、系列简介详细参数表 | ||||||||||||||||||
型号 | 外形尺寸 (mm) | 内圈安装孔 | 外圈安装孔 | 固定螺钉 数量 | 螺纹拔取孔 | 节距 数量 x t | ||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | d1 | d2 | a | 数量 | d3 | 数量 | G | 数量 | |||
YRT100(YRTC100-XL) | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 | 2 | M5 | 3 | 18×20° |
螺钉拧 紧力矩 (Nm) | 基本额定载荷 (轴向) | 基本额定载荷 (径向) | 极限转速 (脂) r/m | 轴承摩 擦力矩 (Nm) | 重量 (Kg) | 型号 | ||||||||||||
Ca KN | Coa KN | Cr KN | Cor KN | |||||||||||||||
8.5 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 430 | 3 | 4.1 | YRT100 | ||||||||||
系列简介 | YRT转台轴承由一个推力/向心座圈,一个推力/向心轴圈,一个推力垫圈,两个滚针保持架组件和一组向心圆柱滚子组成。座圈和轴圈有均布的安装用螺钉孔。该型轴承具有高轴向和径向承载能力。高倾斜刚度和极高的精度。适用于回转工作台,卡盘和铁刀头以及测量和实验中的轴承配置。该型轴承对与之相配的设备零件的要求也较高。安装时需控制安装螺钉的扭紧力矩。 | |||||||||||||||||
系列型号 | YRT50(YRTC50-XL) YRT80(YRT80-TN)(YRT80-TV) YRT100(YRTC100-XL) YRT120(YRTC120-XL) YRT150(YRTC150-XL) YRT180(YRTC180-XL) YRT200(YRTC200-XL) YRT260(YRTC260-XL) YRT325(YRTC325-XL) YRT395(YRTC395-XL) YRT460(YRTC460-XL) YRT580(YRTC580-XL) YRT50、YRT80、YRT100、YRT120、YRT150、YRT180、YRT200、YRT260、YRT325、YRT395、YRT460、YRT580、YRT650、YRT850、YRT950、YRT1030、YRT1200 | |||||||||||||||||
应用领域 | 数控机床-数控转台-数控立车-精密回转台-检测仪器-精密设备 | |||||||||||||||||
四、YRT型转台轴承安装调试 | ||||||||||||||||||
点击访问YRT转台轴承的安装调试方法 | ||||||||||||||||||
www.lybybearing.com | ||||||||||||||||||
www.bycbearings.com | ||||||||||||||||||
https://vuker0937.1688.com/ | ||||||||||||||||||
十大网投平台信誉排行榜最新轴承 十大网投官方入口 YRT转台轴承 工业机器人轴承 数控机床转台轴承 谐波减速机轴承 |
本文是【http: 十大网投官方入口 BRT转台轴承 交叉圆锥滚子轴承 十大网投官方入口】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http:/home-articleinfo-fid-10-id-216.html